Molecular Diagnostic Test
관련링크
본문

Group | Cat.No | Product | Package | Description | Target Gene |
---|---|---|---|---|---|
Caine | MDW001 | CDV qRT-PCR Kit | 100 rxn | Canine distemper virus | N |
MDW002 | Babesia gibsoni qPCR Kit | 100 rxn | Babesia gibsoni | 18s rRNA | |
Feline | MDW003 | FeLV qRT-PCR Kit | 100 rxn | Feline leukemia virus | U3 |
MDW004 | FCV qRT-PCR Kit | 100 rxn | Feline calicivirus | VP1 & VP2 | |
MDW005 | FHV qPCR Kit | 100 rxn | Feline herpesvirus | TK | |
MDW006 | FPLV qPCR Kit | 100 rxn | Feline Panleukopenia virus | VP2 | |
MDW007 | FIP qRT-PCR Kit | 100 rxn | Feline infectious peritonitis (FIP) or Feline enteric corona virus (FECV) | S | |
MDW008 | FIV qPCR Kit | 100 rxn | Feline immunodeficiency virus | pol | |
MDW009 | Chlamydophila felis qPCR Kit | 100 rxn | Chlamydophila felis (Chlamydophila psittaci, Chlamydia psittaci) | ompA | |
Porcine | MDW010 | Chlamydophila felis qPCR Kit | 100 rxn | PRRS virus, 3-plex (NA, EU, HP) | N |
Avian | MDW011 | Influenza A qRT-PCR Kit | 100 rxn | Influenza A virus | M |
Animal | MDW012 | Toxoplasma qPCR kit | 100 rxn | Toxoplasma gondii | B1 |
MDW013 | Bordetella bronchiseptica qPCR Kit | 100 rxn | Bordetella bronchiseptica | alcA | |
MDW014 | Bartonella qPCR Kit | 100 rxn | Bartonella spp. | gltA | |
MDW015 | Borrelia burgdorferi qPCR Kit | 100 rxn | Borrelia burgdorferi sensu lato, Lyme disease | 16s rRNA | |
MDW016 | Blastomyces dermatitidis qPCR Kit | 100 rxn | Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) | bad1 | |
MDW017 | Coccidioides qPCR Kit | dd100 rxn | Coccidioides spp. | ITS | |
MDW018 | Histoplasma capsulatum qPCR Kit | 100 rxn | Histoplasma capsulatum | ITS | |
MDW019 | Neospora qPCR Kit | 100 rxn | Neospora spp. | NS5 | |
MDW020 | Cryptococcus qPCR Kit | 100 rxn | Cryptococcus spp. | ITS |
· Please refer to IFU for recommended samples.
· All of test are based on Real-time PCR or Real-time RT-PCR.
· All of test include positive control.
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2018-06-05 11:51:23 OEM Products에서 이동 됨]
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.